Форум Академгородка, Новосибирск > Соревнования, протоколы
Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соревнования, протоколы
Форум Академгородка, Новосибирск > Хобби и увлечения > Спорт > Другие Виды > Беговые лыжи, биатлон, бег
gh2
календарь на предстоящий лыжный сезон

PS: Перетиеновать с расширением docx, иначе форум не позволял загружать
gh2
положение об "Открытии сезона ИЯФ и ННЦ СО РАН", которое состоится в воскресенье, 22-го декабря, в 11 часов на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
положение о Традиционной городской новогодней гонке памяти Калинкина, которая состоится 31-го декабря в 11 часов на лыжной базе "Красное знамя".
gh2
положение о "Призе Тульского", который пройдет 7-8 января на лыжной базе Алика Тульского. Старт оба дня в 12:00
gh2
положение о Новогодней гонке ННЦ СО РАН, которая состоится 29-го декабря, в 11:00 на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
в разосланном положении о Новогодней гонке ННЦ СО РАН, закралась ошибка. Стиль гонки классический! Исправленное положение и гандикапы
gh2
Открытие лыжного сезона ИЯФ и ННЦ СО РАН

22 декабря 2013 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, "левая" лыжня.

Начало соревнований: 11 часов 10 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 50 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.

Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.

Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -18'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -19'C.
Облачность, ветер слабый.

Дистанция: женщины, дети:
1 круг x 3 км = 3 км,
мужчины:
1 круг x 5 км = 5 км,
Стиль: классический.
Порядок старта: рездельный через 30 сек.

----------------
Юноши, 3 км.
----------------

---------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя место - очки
номер рожд. группа участника организация результат по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 41 1998 д Золотовская Валерия СДЮШОР 12.01
2 38 1998 д Писарева Валерия ДЮСШ-15 12.50
3 34 2000 д Савченко Дарья СДЮШОР 13.00
4 42 1998 д Власова Дарья ДЮСШ-6 13.21
5 37 2001 д Мегедь Екатерина СДЮШОР 13.37
6 44 1999 д Назарова Ольга ДЮСШ-6 13.48
7 45 1999 д Белоногова Анна ДЮСШ-6 13.50
8 39 1998 д Ивлева Наталья ДЮСШ-15 14.02
9 40 2001 д Кривдина Татьяна СДЮШОР 15.22
10 43 2001 д Дульцева Александра ДЮСШ-6 16.03
11 36 2000 д Зайцева Полина ДЮСШ-15 16.44
12 47 2001 д Пимкина Ольга ДЮСШ-8 20.50
13 46 2001 д Хазова Мария ДЮСШ-8 21.21
14 35 2004 д Рева Ирина ИЯФ, Плазма 21.27 1 - 4
---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 14 участниц,
Закончило дистанцию: 14 участниц.
===========================================================================

----------------
Юноши, 3 км.
----------------

---------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя место - очки
номер рожд. группа участника организация результат по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 30 2001 м Седнев Михаил ДЮСШ-15 11.52
2 20 1998 м Лепкович Алексей ДЮСШ-6 12.33
3 28 1998 м Черин Михаил ДЮСШ-8 12.38
4 29 2000 м Лаптев Ярослав ДЮСШ-15 12.39
5 24 2000 м Богданов Антон СДЮШОР 12.42
6 23 1998 м Малков Кирилл ДЮСШ-6 12.50
7 27 1999 м Койков Николай ДЮСШ-8 13.13
8 21 2000 м Ломиворотов Вадим ДЮСШ-6 13.27
9 22 1999 м Перминов Иван ИЯФ 14.05 1 - 4+1
10 25 1999 м Тыщенко Владислав СДЮШОР 14.52
11 33 2001 м Казанцев Егор СДЮШОР 15.06
12 26 1998 м Литвинов Василий СДЮШОР 16.11
13 31 2002 м Орлов Виктор ДЮСШ-6 16.44
14 32 2004 м Лотов Игорь ИЯФ, Плазма 18.28 2 - 3
в/к 125 1947 5 Ростовцев Владимир ИЯФ, НКО 18.55 1
---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 15 участников,
Закончило дистанцию: 15 участников.
===========================================================================

----------------
Женщины, 3 км.
----------------

---------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация место - очки
номер рожд. группа участницы результат по ИЯФ
---------------------------------------------------------------------------
1 6 1996 1 Давыденко Мария СДЮШОР 11.54
2 9 1989 1 Тришкина Анастасия НГУ 11.57
3 1 1996 1 Окунева Дарья ДЮСШ-15 12.43
4 4 1992 1 Деменева Раиса ДЮСШ-8 13.19
5 12 1996 1 Носова Ксения СДЮШОР 13.24
6 7 1996 1 Димова Александра ИЯФ, ФВЭ 13.27 1 - 4+1
7 2 1995 1 Азарова Арина НГПУ 13.54
8 13 1971 2 Буторина Елена ЗабСибЖД 14.28
9 8 1997 1 Графенкова Ксения СДЮШОР 14.41
10 11 1996 1 Федечко Алеся ДЮСШ-8 14.44
11 5 1997 1 Сапрыгина Ольга ДЮСШ-15 14.45
12 18 1954 3 Мишура Валентина Сов. р-он 17.53
13 15 1955 3 Ониани Наталья ИЯФ, ФВЭ 18.22 1 - 4+3
14 19 1963 3 Зенкова Елена ИЯФ, Управл. 18.52 2 - 3+3
15 17 1953 4 Чурилова Нина Метро 19.02
16 16 1963 3 Адоньева Наталья ИЦиГ СО РАН 19.54
17 14 1973 2 Захарова Татьяна Улыбино 22.05
---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 17 участниц
Закончило дистанцию: 17 участниц.
===========================================================================


----------------
Мужчины, 5 км.
----------------

--------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя место - очки
номер рожд. группа участника организация результат по ИЯФ
--------------------------------------------------------------------------
1 64 1982 1 Гельманов Андрей СДЮШОР 13.42
2 66 1996 1 Золотавин Петр СДЮШОР 14.05
3 95 1996 1 Захаров Егор Улыбино 14.24
4 65 1996 1 Капитонов Кирилл СДЮШОР 14.32
5 78 1994 1 Ивлев Егор ДЮСШ-15 14.42
6 90 1970 2 Черный Сергей НГУ 14.42
7 97 1990 1 Хаманов Иван Болотное 14.48
8 81 1993 1 Шиянов Дмитрий Болотное 14.51
9 83 1968 2 Соболев Артем ГУВД 14.52
10 101 1992 1 Суворкин Александр ДЮСШ-15 15.01
11 80 1986 1 Сапожников Иван СДЮШОР Болотное 15.09
12 94 1992 1 Рыбко Юрий НГПУ 15.14
13 62 1998 1 Матвеев Никита СДЮШОР 15.16
14 92 1993 1 Маркс Антон НГПУ 15.22
15 88 1994 1 Сахматов Алексей ВЧ 15.54
16 82 1984 1 Чуралев Виктор Динамо 16.04
17 79 1973 2 Сердюков Сергей Лично 16.10
18 99 1997 1 Бокарев Антон СДЮШОР 16.12
19 59 1998 1 Деркачев Антон ДЮСШ-6 16.18
20 75 1996 1 Чугайнов Олег ДЮСШ-8 16.22
21 71 1987 1 Дульцев Владислав НГУ 16.25
22 60 1999 1 Плотников Кирилл ДЮСШ-6 16.28
23 68 1996 1 Русинов Андрей ДЮСШ-6 16.32
24 89 1951 4 Григоров Николай ИЯФ 16.36 1 - 4
25 96 1965 2 Баженов Валерий ОИГГМ СО РАН 16.44
26 61 1999 1 Колесов Константин ДЮСШ-6 16.56
27 84 1978 2 Ильиных Роман ОИГГМ СО РАН 17.07
28 67 1984 1 Самсонов Сергей ДЮСШ-6 17.16
29 91 1955 3 Петров Геннадий ГУВД 17.16
30 74 1994 1 Богачев Владимир НГПУ 17.26
31 63 1997 1 Клевцов Григорий СДЮШОР 17.27
32 93 1965 2 Шевель Николай Динамо 17.28
33 76 1983 1 Сидько Дмитрий НГУ 17.30
34 119 1958 3 Щербанев Михаил Красное знамя 17.39
35 85 1961 3 Бобров Сергей ОИГГМ СО РАН 17.42
36 110 1965 2 Тюльпа Сергей Локомотив 17.48
37 87 1980 1 Матвеев Руслан НГАСУ 18.00
38 98 1995 1 Субботин Иван ДЮСШ-8 18.12
39 117 1959 3 Мешков Олег ИЯФ 18.14 1 - 4+2
40 100 1987 1 Иванов Андрей НГТУ 18.16
41 109 1969 2 Захаров Александр Улыбино 18.22
42 102 1970 2 Козлов Владимир Локомотив 18.23
43 73 1994 1 Маркс Василий НГПУ 18.29
44 123 1952 4 Шипицин Михаил Сов. р-он 18.34
45 77 1993 1 Арефьев Антон НГУ 18.53
46 114 1961 3 Травин Алексей ИГиГМ 18.57
47 128 1952 4 Бруянов Владимир ИЯФ, Управл. 19.03 2 - 3+3
48 103 1973 2 Васильев Алексей ИЯФ, ФВЭ 19.10 1 - 4
49 106 1977 2 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 19.13 2 - 3
50 118 1954 3 Мишура Василий Камелот 19.33
51 133 1947 4 Зайковский Владимир Академ 19.43
52 126 1950 4 Семаков Николай ОИГГМ СО РАН 20.00
53 108 1971 2 Лотов Константин ИЯФ, Плазма 20.09 3 - 2
54 115 1961 3 Ульшин Виктор ИЯФ, Управл. 20.12 2 - 3+3
55 72 1991 1 Аристархов Максим НГТУ 20.31
56 105 1968 2 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 20.37 4 - 1
57 124 1947 4 Степанов Виктор ОК СО РАН 20.38
58 86 1986 1 Пивоваров Антон ОИГГМ СО РАН 20.41
59 116 1958 3 Филимонов Сергей ИЯФ, Ускорители 20.48 3 - 2
60 134 1939 5 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускортели 21.10 1 - 4
61 69 1980 1 Иванов Дмитрий ИЯФ ЭП-2 21.27 1 - 4
62 130 1952 4 Петров Виктор ИЯФ, ФВЭ 21.43 3 - 2+1
63 104 1976 2 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 21.56 5 - 1
64 120 1962 3 Димов Сергей ИЯФ, ФВЭ 22.12 4 - 1+3
65 111 1959 3 Таскаев Сергей ИЯФ, Плазма 22.34 5 - 1+3
66 121 1953 4 Астафьев Николай ГЭТ 22.48
67 127 1947 4 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 22.49 4 - 1+2
68 122 1949 4 Хомутов Владимир Локомотив 23.29
69 136 1938 5 Боговаров Дмитрий ИГД СО РАН 23.57
70 132 1952 4 Филиппов Владимир ИЯФ, НКО 24.04 5 - 1+3
71 139 1937 5 Саланин Юрий г. Белово Кемер.обл.24.18
72 137 1937 5 Логинов Геннадий ССМ 24.49
73 70 1987 1 Емелев Иван ИЯФ, Плазма 24.55 2 - 3
74 113 1956 3 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 25.25 6 - 1+3
75 140 1937 5 Шапошников Юрий ИЯФ, ФВЭ 25.33 2 - 3+3
76 138 1939 5 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 25.42 3 - 2
77 131 1951 4 Путьмаков Анатолий ИЯФ, лаб.6 25.47 6 - 1+3
78 107 1969 2 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 25.55 6 - 1+3
79 135 1939 5 Ищенко Валерий ИЯФ, ФВЭ 27.06 4 - 1+3
80 112 1957 3 Аблов Валерий ИЯФ, ФВЭ 29.20 7 - 1+1
81 129 1941 5 Гусев Владимир ИЯФ, ФВЭ 31.57 5 - 1+3
---------------------------------------------------------------------------
Стартовал: 81 участник,
Закончил дистанцию: 81 участник.
===========================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 127 участников,
Закончили дистанцию: 127 участников,
Из них участников ИЯФ: 33.
===========================================================================

Главный судья соревнований: Т.Э. Рябухина
(судья IIК, г. Новосибирск)

Главный секретарь Э.Р. Зубаиров
gh2
положение о "Новогодней гонке ИЯФ", которая состоится 4-го января, в 11:00 на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
положение о "Детском лыжном празднике ИЯФ", который состоится в воскресенье, 5-го января в 11:00 на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
положение о розыгрыше "Приза Алика Тульского", который состоится во вторник и среду, 7-го и 8-го января в 12:00 на лыжной базе им. Алика Тульского.
gh2
в положении о "Новогодней гонке ИЯФ" был указан неправильный стиль прохождения дистанции. Гонка будет проведена свободным стилем!
gh2
Новогодняя гонка СО РАН
29 декабря 2013 года.

Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 05 минут.

Характер трассы: слабопересеченный.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 10 км,
около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 25 метров на круге 10 км,
около 10 метров на круге 5 км.

Состояние трассы: хорошее.


Температура воздуха в начале соревнования: -5 'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -4 'C.


Дистанция: женщины: 1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины: 1 круг x 10 км = 10 км.

Стиль: классический.

Порядок старта: групповой в соответствии с полом и возрастом

--------------------------------------------------------------------------------
место год фамилия, имя организация чистое
номер рожд. пол участника район результат время
--------------------------------------------------------------------------------
1 16 1951 м Григоров Николай Сов. р-он, ИЯФ, Упра 0:58.37 35.18
2 25 1955 м Петров Геннадий Динамо, Заельц. р-он 0:59.11 34.23
3 43 1970 м Черный Сергей Сов. р-он, НГУ 0:59.51 31.09
4 79 1975 ж Черная Ольга Сов. р-он, НГУ 1:00.28 17.48
5 26 1957 м Газин Виктор г. Юрга 1:00.35 35.07
6 30 1959 м Черний Валерий Красное знамя, Лен. 1:00.44 34.39
7 78 1996 ж Димова Александра Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 1:01.03 18.27
8 35 1965 м Баженов Валерий Сов. р-он, Геология 1:01.04 33.23
9 28 1958 м Щербанев Михаил Красное знамя, Центр 1:01.30 35.43
10 69 1962 ж Чумова Надежда Центр. окр., Красное 1:01.44 20.28
11 4 1939 м Асташкин Геннадий Сов. р-он, ИЯФ 1:02.04 44.19
12 76 2000 м Романов Антон Тальменка 1:02.08 19.52
13 20 1952 м Бруянов Владимир Сов. р-он, ИЯФ, Упра 1:02.10 38.28
14 49 1973 м Сердюков Сергей Локомотив 1:02.30 33.20
15 77 1998 м Подгузов Антон Тальменка 1:02.34 20.07
16 73 2002 м Шмаков Андрей Тальменка 1:02.34 20.31
17 74 2001 м Крашенинник Влад Тальменка 1:02.36 20.26
18 32 1961 м Бобров Сергей Сов. р-он, Геология 1:02.37 35.57
19 80 1995 ж Азарова Арина НГПУ, Окт. р-он 1:02.43 20.03
20 67 1955 ж Ониани Наталья ИЯФ 1:02.43 22.40
21 19 1951 м Сафонов Сергей г. Бердск 1:03.07 39.48
22 70 1965 ж Сорокина Татьяна Геология 1:03.30 21.49
23 60 1992 м Чакилев Артём НГТУ, Лен. р-он 1:03.40 33.57
24 27 1958 м Васильев Павел Перв. р-он 1:03.43 37.56
25 29 1959 м Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 1:04.03 37.58
26 10 1947 м Зайковский Владимир Сов. р-он, Академ 1:04.15 42.36
27 50 1996 м Русинов Андрей ДЮСШ-6 1:04.21 35.03
28 38 1965 м Шевель Николай Центр. окр., Динамо 1:04.28 36.47
29 11 1947 м Степанов Виктор ОК СО РАН, Окт. р-он 1:04.33 42.54
30 34 1964 м Энгель Андрей Окт. р-он, Локомотив 1:04.40 37.13
31 17 1951 м Рыжов Евгений РОТЭС 1:04.51 41.32
32 51 1994 м Алексейцев Сергей НГТУ, Лен. р-он 1:04.53 35.21
33 65 1984 м Чуралев Виктор Сов. р-он, Геология 1:04.55 34.55
34 31 1960 м Рагель Анатолий г. Юрга 1:04.56 38.33
35 18 1951 м Лысенко Сергей Красное знамя, Калин 1:05.01 41.42
36 55 1994 м Сазонов Алексей НГТУ, Лен. р-он 1:05.02 35.30
37 6 1941 м Лесников Владимир Лен. р-он, Сибтехэне 1:05.05 46.17
38 40 1967 м Романов Игорь Краснообск, Геология 1:05.06 36.58
39 37 1965 м Тюльпа Сергей Лен. р-он, Локомотив 1:05.28 37.47
40 22 1952 м Богомолов Алексей НГТУ, Лен. р-он 1:05.31 41.49
41 33 1962 м Литвинов Вячеслав Красное знамя, Заель 1:05.48 38.52
42 57 1993 м Роик Андрей НГТУ, Лен. р-он 1:05.53 36.15
43 1 1937 м Биленький Станислав Красное знамя 1:05.57 49.17
44 62 1979 м Куксенок Денис Пашино 1:06.02 36.14
45 24 1955 м Иванников Пётр Окт. р-он, НГАУ 1:06.07 41.19
46 58 1978 м Ильиных Роман Сов. р-он, Геология 1:06.12 36.29
47 68 1962 ж Шугай Анна Сов. р-он, ИЯФ, Упра 1:06.18 25.02
48 15 1950 м Семаков Николай Сов. р-он, Геология 1:06.52 43.57
49 3 1938 м Боговаров Дмитрий Сов. р-он, Гидродина 1:06.52 49.39
50 2 1937 м Логинов Геннадий Лен. р-он, ССМ 1:06.56 50.16
51 66 1953 ж Чурилова Нина Красное знамя 1:07.01 27.22
52 52 1994 м Богачев Владимир НГПУ, Окт. р-он 1:07.01 37.29
53 13 1949 м Жиглов Александр Метро 1:07.16 44.46
54 75 2000 ж Жилкина Дарья Тальменка 1:07.16 25.00
55 46 1971 м Сысенко Михаил Бердск, Восток 1:07.23 38.31
56 53 1994 м Маркс Василий НГПУ, Окт. р-он 1:07.24 37.52
57 44 1970 м Козлов Владимир Локомотив, Дзерж. р- 1:07.38 38.56
58 64 1987 м Иванов Андрей Кир. р-он, НГТУ 1:07.50 37.51
59 81 1994 м Мирон Александр НГТУ, Лен. р-он 1:07.52 38.20
60 71 2002 м Казанцев Данил Тальменка 1:08.12 26.09
61 72 2002 м Романов Дмитрий Тальменка 1:08.15 26.12
62 7 1941 м Петров Владимир Центр. окр., Спартак 1:08.30 49.42
63 45 1971 м Лотов Константин ИЯФ, Плазма 1:09.09 40.17
64 83 1973 м Васильев Алексей Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 1:09.13 40.03
65 21 1952 м Петров Виктор Сов. р-он, ИЯФ 1:09.59 46.17
66 12 1947 м Топорков Дмитрий Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 1:10.20 48.41
67 14 1949 м Хомутов Владимир Перв. р-он, Локомоти 1:10.33 48.03
68 47 1972 м Параскун Алексей Пашино 1:11.03 42.02
69 56 1977 м Кроковный Павел Сов. р-он, ИЯФ, ФВЭ 1:11.33 41.55
70 59 1978 м Смеркалов Станислав Центр. окр., Красное 1:12.04 42.21
71 5 1939 м Арапов Леонид Сов. р-он, ИЯФ 1:12.06 54.21
72 82 1961 м Травин Александр Сов. р-он, ИГМ 1:12.07 45.27
73 48 1973 м Конча Роман Окт. р-он, Динамо 1:12.37 43.27
74 23 1953 м Астафьев Николай ГЭТ, Лен. р-он 1:12.52 48.48
75 61 1991 м Аристархов Максим НГТУ 1:13.37 43.49
76 39 1967 м Подмаренко Андрей Сов. р-он 1:14.18 46.10
77 9 1946 м Батин Иван ИЯФ КО 1:14.48 53.36
78 63 1970 м Дембровский Александр Сов. р-он 1:15.19 45.31
79 36 1965 м Пузанов Игорь НПП РЭК, Заельц 1:16.06 48.25
80 54 1976 м Попов Сергей Сов. р-он, ИЯФ, Плаз 1:17.37 48.05
81 41 1969 м Захаров Александр Улыбино, Динамо 1:19.24 50.53
82 42 1969 м Ершов Вячеслав Сов. р-он, ИЯФ, НКО 1:21.50 53.19
83 8 1945 м Рычков Владимир Сов. р-он, НГУ 1:37.10 1:16.36
--------------------------------------------------------------------------------
Приняло участие в соревновании: 83 участника,
================================================================================

Главный судья соревнований: Г.В. Бруянова
(судья 1К., г. Новосибирск)

Главный секретарь соревнований: И.А. Бруянова


gh2
в связи с неблагоприятными погодными условиями "Детский лыжный праздник ИЯФ", назначенный на 5-е января, отменяется
gh2
в положении об "Открытом первенстве ИЯФ" допущена ошибка - соревнование состоится в субботу, 11-го января в 11:00 на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
положение о мемориале "Мы помним вас...", который состоится в субботу, 18-го января в 11:00 на лыжной базе ИЯФ им. Пелеганчука.
gh2
52-й Приз Алика Тульского
7 января 2014 года.
Вторник.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, "правая" лыжня.

Начало соревнований: 12 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 55 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 5 км,
Максимальный подъем: около 30 метров на круге 5 км.

Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -15'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -14'C.
Переменная облачность, ветер слабый.

Дистанция: женщины, мужчины-ветераны: 1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины: 2 круга x 5 км = 10 км.
Стиль: классический.
Порядок старта: раздельный, через 30 секунд.


-------------
Женщины, 5км.
-------------
------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участницы организация результат
------------------------------------------------------------------------
1 8 1983 1 Черноусова Марина Динамо 16.26
2 5 1991 0 Москаленко Анастасия СДЮШОР 16.51
3 4 1989 0 Тришкина Анастасия НГУ 18.05
4 1 1995 00 Ключко Ксения СДЮШОР 18.32
5 9 1975 2 Черная Ольга НГУ 18.38
6 3 1995 00 Белокабыльская Анна СДЮШОР 19.25
7 6 1986 0 Дульцева Ольга НГУ 20.22
8 2 1995 00 Азарова Арина НГПТ 21.43
9 10 1968 4 Михайлова Надежда Динамо 24.27
10 11 1954 6 Мишура Валентина Сов. р-он 24.52
11 12 1952 7 Соколова Октябрина Геология 25.05
12 13 1953 7 Чурилова Нина Красное знамя 28.00
13 7 1980 1 Сувернева Мария Геология 31.30
------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 13 участниц,
Закончили дистанцию: 13 участниц.
========================================================================


------------------------
Мужчины-ветераны, 5 км.
------------------------

------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участника организация результат
------------------------------------------------------------------------
1 14 1939 9 Асташкин Геннадий ИЯФ 21.46
2 17 1937 10 Биленький Станислав Красное знамя 24.08
3 16 1938 10 Боговаров Дмитрий Красное знамя 24.39
4 15 1939 9 Арапов Леонид ИЯФ 27.12
------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 4 участников,
Закончило дистанцию: 4 участников.
========================================================================


--------
Мужчины.
--------

------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя
номер рожд. группа участника организация результат
------------------------------------------------------------------------
1 58 1984 0 Черноусов Алексей Динамо 29.21
2 53 1968 4 Соболев Артем ГУВД 31.57
3 38 1992 0 Рожков Михаил Исток 32.32
4 55 1981 1 Палаткин Илья НГПУ 33.26
5 36 1993 0 Маркс Антон НГПУ 33.31
6 56 1992 0 Рыбко Юрий НГПУ 33.43
7 46 1973 3 Сердюков Сергей Локомотив 34.28
8 37 1987 0 Дульцев Владислав НГУ 35.22
9 59 1969 3 Максимов Алексей ИЯФ 35.27
10 61 1995 00 Булатников Роман НГПТ 35.37
11 54 1951 7 Григоров Николай ИЯФ 35.41
12 65 1959 5 Черний Валерий Красное знамя 35.50
13 34 1994 00 Алексейцев Сергей НГТУ 35.51
14 39 1992 0 Чакилев Артем НГТУ 36.18
15 42 1983 1 Сидько Дмитрий НГУ 36.38
16 31 1994 00 Сазонов Алексей НГТУ 37.02
17 43 1979 1 Куксенок Денис Динамо 37.21
18 41 1993 0 Роик Андрей НГТУ 37.23
19 35 1994 00 Маркс Василий НГПУ 37.46
20 64 1961 5 Бобров Сергей Геология 38.14
21 67 1958 6 Щербанев Михаил Красное знамя 38.19
22 57 1955 6 Петров Геннадий Динамо 38.35
23 49 1972 3 Сысенко Михаил Восток 39.11
24 52 1965 4 Шевель Николай Динамо 39.22
25 60 1980 1 Матвеев Руслан НГАСУ 39.23
26 50 1964 4 Энгель Андрей Локомотив 39.48
27 66 1959 5 Мешков Олег ИЯФ 40.10
28 74 1952 7 Бруянов Владимир ИЯФ 40.10
29 63 1961 5 Травин Алексей ИГиГМ 40.54
30 48 1970 3 Козлов Владимир Локомотив 41.22
31 76 1947 8 Зайковский Владимир Академ 42.12
32 75 1950 7 Семаков Николай Геология 42.13
33 32 1994 00 Богачев Владимир НГПУ 42.23
34 68 1956 6 Буслов Михаил Геология 42.34
35 72 1952 7 Шипицин Михаил Сов. р-он 42.50
36 51 1966 4 Черепанов Андрей Восток 44.13
37 73 1951 7 Сафонов Сергей Бердск 44.13
38 69 1951 7 Лысенко Сергей Красное знамя 44.51
39 40 1986 0 Пивоваров Антон Геология 45.52
40 47 1973 3 Конча Роман Динамо 45.58
41 44 1980 1 Иванов Дмитрий ИЯФ 46.29
42 70 1952 7 Петров Виктор ИЯФ 47.04
43 45 1978 2 Смеркалов Станислав Красное знамя 47.23
44 71 1953 7 Астафьев Николай ГЭТ 49.00
45 62 1969 3 Ершов Вячеслав ИЯФ 51.58
------------------------------------------------------------------------
Стартовали: 45 участников,
Закончили дистанцию: 45 участников.
======================================================================
Всего старовали: 62 участника,
Всего закончили дистанции: 62 участника,
Всего сошли: 0 участников.
======================================================================

Главный судья соревнований: Г.В. Бруянова
(судья 1К, г. Новосибирск)


Главный секретарь соревнований: И.А. Бруянова
(г. Новосибирск)


gh2
Итоговый протокол соревнований ИЯФ по лыжным гонкам.





"Открытый чемпионат ИЯФ по лыжным гонкам".
11 января 2014 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, "левая" лыжня.

Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 00 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.

Сумма перепадов высот: около 100 метров на круге 10 км,
около 60 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 25 метров на кругах 10 км,
около 25 метров на круге 5 км.

Состояние трассы: хорошее.

Температура воздуха в начале соревнования: -8'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -7'C.

Дистанция: женщины: 10 км = 1 круг x 10 км,
мужчины: 15 км = 1 круг x 5 км + 1 круг x 10 км,
ветераны: 10 км = 1 круг x 10 км.

Стиль: классический
Порядок старта: раздельный, через 30 секунд.

---------------------------
Женщины-любительницы, 5 км.
---------------------------

---------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация место - очки
номер рожд. группа участницы результат по ИЯФ
----------------------------------------------------------------------------
1 66 2004 люб Рева Ирина ИЯФ, Плазма 32.49 1 - 4
2 69 1947 люб Белякова Ольга ИЯФ, Плазма 38.13 2 - 3+3
-------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 2 участницы,
Закончило дистанцию: 2 участницы.
===============================================================================





----------------
Женщины, 10 км.
----------------

----------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя организация место - очки
номер рожд. группа участницы результат по ИЯФ
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------1-разряд:------37.37--
1 6 1975 2 Черная Ольга НГУ 40.22
-------------------------------------------2-разряд:------41.58--
2 7 1994 1 Вилкова Светлана СДЮШОР 45.14
-------------------------------------------3-разряд:------47.25--
3 5 1971 2 Буторина Елена Локомотив 51.16
4 3 1954 3 Мишура Валентина Академ 56.00
5 4 1968 2 Якуба Татьяна СГГА 58.14
6 1 1962 3 Шугай Анна ИЯФ, Управл. 58.58 1 - 4+1
7 2 1953 4 Чурилова Нина Красное знамя 1:00.28
-------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 7 участниц,
Закончило дистанцию: 7 участниц.
===============================================================================

-----------------------
Мужчины-любители -10 км.
-----------------------

------------------------------------------------------------------------------
место год возр. фамилия, имя место - очки
номер рожд. группа участника организация результат по ИЯФ
------------------------------------------------------------------------------
1 10 1982 люб Щур Алексей Локомотив 45.07
2 20 1965 люб Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 53.58
3 64 1946 люб Батин Иван ИЯФ, Управление 57.05 1 - 4+3
4 65 2004 люб Лотов Игорь ИЯФ, Плазма 1:02.38 2 - 3
-------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 4 участника,
Закончило дистанцию: 4 участника.
===============================================================================


-----------------------
Мужчины-ветераны -10 км.
-----------------------

------------------------------------------------------------------------------
